
|
|
Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST This table automatically updates every 5 minutes.
| | | |
| EUR/USD | 1.31527 | 1.31627 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| EUR/CHF | 1.20759 | 1.20859 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| EUR/GBP | 0.83153 | 0.83253 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| EUR/JPY | 100.73900 | 100.83900 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| GBP/CHF | 1.45105 | 1.45305 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| GBP/JPY | 121.03700 | 121.23700 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| GBP/USD | 1.58092 | 1.58192 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| USD/CAD | 0.99291 | 0.99391 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| USD/CHF | 0.91766 | 0.91866 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| USD/JPY | 76.55500 | 76.65500 | Sunday, Feb 5, 2012, 08:05:00 EST |
| | |
|
|
|
EURO Zone
EU Eurozone (16) EU states obliged to join the Eurozone (9) EU state with an opt-out on Eurozone participation (1 - UK) EU state planning to hold a referendum on the euro (1 - Denmark) States outside the EU with issuing rights (3) Other non-EU users (4)
|
|
|
| 
|
|